PERFIL DO ATLETA
MATHEUS FAJARDO DE ANDRADE
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
14 Jogos (Oficial)

13 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

13 Gols (Total)

Nº de Registro: 348276

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Fut Talentos | Sub 11

EQUIPES QUE JOGOU
  Fut Talentos | Sub 09
  Fut Talentos | Sub 11
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: TORNEIO INÍCIO BASE | SUB 09
      Equipe: Fut Talentos | Sub 09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | BASE SUB-09 2021
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO INÍCIO BASE | SUB 09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
6 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11
2 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11
3 INTERMUNICIPAL | BASE SUB-09 2021 Fut Talentos | Sub 09
2 TORNEIO INÍCIO BASE | SUB 09 Fut Talentos | Sub 09

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/08/2021 TORNEIO INÍCIO BASE | SUB 09 Fut Talentos | Sub 09 4 X 1 L.E.C Palhano | Sub 09 1 0 0 0
07/08/2021 TORNEIO INÍCIO BASE | SUB 09 Atlético Ibiporã | Sub 09 0 X 6 Fut Talentos | Sub 09 1 0 0 0
07/12/2021 INTERMUNICIPAL | BASE SUB-09 2021 Pascolatti | Sub 09 1 X 2 Fut Talentos | Sub 09 0 0 0 2
11/12/2021 INTERMUNICIPAL | BASE SUB-09 2021 Fut Talentos | Sub 09 4 X 0 Pascolatti | Sub 09 1 0 0 0
11/12/2021 INTERMUNICIPAL | BASE SUB-09 2021 L.E.C Palhano | Sub 09 1 X 10 Fut Talentos | Sub 09 2 0 0 0
02/05/2022 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11 4 X 2 Ouro Verde Fc | Sub 11 1 0 0 0
07/05/2022 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11 Grêmio Londrina | Sub 11 1 X 2 Fut Talentos | Sub 11 0 0 0 0
14/05/2022 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11 Vida Reluz/PSTC/GPRDigital | Sub 11 2 X 1 Fut Talentos | Sub 11 0 0 0 3
11/06/2022 INTERMUNICIPAL BASE 2022 | SUB-11 A.D. São Caetano | Sub 11 1 X 3 Fut Talentos | Sub 11 1 0 0 1
07/11/2022 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11 5 X 1 Ouro Verde Fc | Sub 11 2 0 0 0
01/12/2022 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11 4 X 1 L.E.C Palhano | Sub 11 3 0 0 0
04/12/2022 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11 0 X 0 Vida Reluz/PSTC/GPRDigital | Sub 11 0 0 0 0
15/12/2022 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Fut Talentos | Sub 11 3 X 2 L.E.C Palhano | Sub 11 1 0 0 1
17/12/2022 INTERMUNICIPAL BASE | SUB-11 Vida Reluz/PSTC/GPRDigital | Sub 11 1 X 0 Fut Talentos | Sub 11 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por