PERFIL DO ATLETA
Lucas Carlos da Silva
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
103 Jogos (Oficial)

59 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

59 Gols (Total)

Nº de Registro: 311991

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Barcelondres

EQUIPES QUE JOGOU
  DeadBruxos F7
  Barcelondres
  MEVAM Cambé F.C.
  Castelo F7
  Panissa F7 / Start Solar
  Pé Vermelho F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023
      Equipe: Pé Vermelho F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA VERÃO | OURO 2023
      Equipe: Pé Vermelho F7
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA COLINA DE F7
      Equipe: Pé Vermelho F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA INVERNO | PRATA
      Equipe: Pé Vermelho F7
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Equipe: MEVAM Cambé F.C.
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Equipe: DeadBruxos F7
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Equipe: MEVAM Cambé F.C.
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Equipe: Castelo F7
  Terceiro Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Equipe: Panissa F7 / Start Solar
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Equipe: Castelo F7
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020
      Equipe: Panissa F7 / Start Solar

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA VERÃO OURO I 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA DOS CAMPEÕES I 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO EXTRA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO OURO I 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | PRATA
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7
3 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pé Vermelho F7
2 COPA INVERNO | PRATA Pé Vermelho F7
2 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 MEVAM Cambé F.C.
9 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C.
3 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 DeadBruxos F7
2 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7
17 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar
19 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA INVERNO | PRATA Pé Vermelho F7
1 1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 DeadBruxos F7
3 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C.
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar
1 0 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Os Galáticos F.C. 0 X 1 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 1
15/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 9 X 1 Os Galáticos FC 2 0 0 2
06/09/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 7 Catacumbas 3 X 8 Panissa F7 / Start Solar 4 0 0 0
27/09/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 2 X 0 MEIA BOCA JÚNIOR F.C 2 0 0 1
03/10/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 4 X 6 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 1 0 0 0
17/10/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Romanos Sporting 4 X 3 Panissa F7 / Start Solar 1 1 0 2
24/10/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 3 X 2 Alfa FC 1 0 0 0
02/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Bayern de Mulek´s F7 5 X 5 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 0
08/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Barcelondres 3 X 8 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 0
21/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Busca Pinga FC 1 X 7 Panissa F7 / Start Solar 1 0 0 2
01/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 7 X 3 ENXAME FC 2 0 0 1
05/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 5 X 1 INTER DE VILÃO / WEDYTEC LÍDER 0 0 0 0
29/05/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 5 X 3 Busca Pinga FC 1 0 0 0
19/06/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 06 X 03 Alfa FC 0 0 0 0
04/07/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Panissa F7 / Start Solar 2 X 2 Os Galáticos F.C. 0 0 0 0
11/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos FC 3 X 10 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 0
18/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Maranatha / Conceito Consórcios 3 X 2 Castelo F7 1 0 0 0
25/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 5 X 2 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 1 1 0 1
01/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 2 X 4 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
08/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Paraíso F7 / Sintras 2 X 3 Castelo F7 0 0 0 0
15/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Firula FC 0 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
17/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 2 X 2 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
21/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 5 X 0 DeadBruxos F7 1 0 0 0
29/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 6 X 2 Serraria Team 1 0 0 0
04/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Alfa FC 5 X 7 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 1
07/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 3 X 2 Ibiporã F7 0 0 0 0
08/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 2 X 0 PIB/St. Peters 0 0 0 0
12/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 5 X 7 Panissa F7 / Start Solar 4 0 0 1
18/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 4 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
19/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 4 X 4 Londrina Esporte Clube Fut7 0 0 0 0
26/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 GO / Boleiros 4 X 0 Castelo F7 0 0 0 0
26/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 5 X 5 Boleiros do Café 0 0 0 0
24/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina Esporte Clube Fut7 4 X 3 Castelo F7 0 0 0 0
30/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos F.C. 2 X 7 Panissa F7 / Start Solar 1 0 0 0
06/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Athlético Cambé 1 X 7 Castelo F7 0 0 0 0
06/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 3 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
16/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 6 X 2 Panissa F7 / Start Solar 1 0 0 0
21/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Panissa F7 / Start Solar 3 X 0 Barca Errada 1 0 0 1
04/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Londrina AEL / R10 3 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 VendaCar Futebol 7 0 X 3 Castelo F7 0 0 0 1
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 1 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Bagagem F.C 5 X 3 Castelo F7 0 0 0 0
14/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 1 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
08/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Boleiros do Café 3 X 2 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
16/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 3 X 4 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 1
20/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 2 X 4 R10 / São Luiz 0 0 0 0
23/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 1 X 4 Panissa F7 / Start Solar 1 0 0 0
30/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Boleiros do Café 3 X 3 Panissa F7 / Start Solar 1 0 0 0
05/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 2 X 2 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 0 0 0 1
06/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 VendaCar Futebol 7 4 X 3 Panissa F7 / Start Solar 1 0 1 1
13/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 1 X 5 Atlético Zona Sul 0 0 0 1
19/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 3 X 6 Brazino D.G. 1 0 0 2
20/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Panissa F7 / Start Solar 1 X 7 Trade F7 0 0 0 0
27/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 6 X 3 Maranatha / Conceito Consórcios 1 0 0 0
02/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Striker F7 2 X 3 MEVAM Cambé F.C. 0 1 0 1
03/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 4 X 1 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
19/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 3 X 2 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
24/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 São Luiz E.C. 5 X 5 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
22/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Serraria Team 2 X 1 DeadBruxos F7 1 0 0 0
23/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 4 X 4 PFC / Novafix Embalagens 1 0 0 0
05/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Castelo F7 5 X 2 DeadBruxos F7 1 1 0 1
11/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Cambé Villareal 0 X 2 MEVAM Cambé F.C. 1 0 0 1
19/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 2 X 4 São Luiz E.C. 1 0 0 0
23/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 DeadBruxos F7 2 X 5 GO / Boleiros 0 0 0 0
26/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Andreazi Futebol Clube 0 X 2 MEVAM Cambé F.C. 1 1 0 1
02/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Eletrolar Fut7 2 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 1
03/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 S.E Parisnacity 2 X 3 MEVAM Cambé F.C. 2 0 0 1
04/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Massaru F.C 1 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 1
11/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 5 X 3 Athlético Cambé 0 0 0 1
12/07/2022 COPA INVERNO | PRATA Roma E.C. F7 2 X 3 Pé Vermelho F7 0 0 0 2
17/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 3 X 0 DeadBruxos F7 0 0 0 0
24/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 7 X 2 Athlético Cambé 2 0 0 2
26/07/2022 COPA INVERNO | PRATA Pé Vermelho F7 7 X 2 Roma E.C. F7 1 0 0 0
31/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 4 X 2 PIB/St. Peters 1 0 0 1
07/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 3 X 2 Massaru F.C 0 1 0 2
16/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Pé Vermelho F7 4 X 3 Furduncin 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 MEVAM Cambé F.C. 3 X 6 SC Fanny 24 Horas 0 0 0 1
23/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Pé Vermelho F7 3 X 5 Heimtal E.C. 0 1 0 1
30/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Heimtal E.C. 6 X 2 Pé Vermelho F7 1 0 0 0
18/09/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pé Vermelho F7 5 X 4 IFFutebol7 1 0 0 1
25/09/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pé Vermelho F7 4 X 2 PFC / Novafix Embalagens 0 0 0 1
09/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pé Vermelho F7 6 X 2 7 Catacumbas 2 0 0 0
15/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 6 X 2 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
24/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 5 X 0 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
06/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 VendaCar Futebol 7 6 X 2 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
15/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Trade F7 9 X 2 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
22/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Pé Vermelho F7 6 X 3 Barcelondres 0 0 0 0
19/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Uniferas 4 X 4 Pé Vermelho F7 1 0 0 1
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 6 X 0 Brazino D.G. 0 0 0 1
11/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 4 X 1 Striker F7 0 0 0 0
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 2 X 2 Bayern F.C. 0 0 0 0
17/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 United Apucarana F7 3 X 5 Pé Vermelho F7 1 0 0 0
19/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 1 X 1 Vasco Mesmo F.C 0 0 0 0
29/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 0 X 8 Pé de Rato FC 0 0 0 0
03/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 PFC / Novafix Embalagens 2 X 3 Pé Vermelho F7 0 0 0 0
09/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 3 X 2 PFC / Novafix Embalagens 0 0 0 0
26/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Barcelondres 2 X 0 Atlético Novão 0 0 0 0
06/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Pé Vermelho F7 6 X 1 Barcelondres 0 0 0 1
13/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 3 X 1 Barcelondres 0 0 0 0
12/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Bagagem F.C 6 X 1 Barcelondres 0 0 0 0
09/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Audax F7 2 X 1 Barcelondres 0 0 0 0
09/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 VendaCar Futebol 7 5 X 3 Barcelondres 0 0 0 0
14/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Barcelondres 0 X 3 Panthers F7 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por