PERFIL DO ATLETA
Raique Alexandre Lisboa Sousa
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
82 Jogos (Oficial)

10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Nº de Registro: 310901

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  M.M. F7

EQUIPES QUE JOGOU
  R10 / Rovano
  Londrina Esporte Clube Fut7
  M.M. F7
  MEVAM Cambé F.C.
  Turma do Danone
  Saidera FC
  IFFutebol7
  Elite / Massaru
  Sem Passada F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023
      Equipe: IFFutebol7
  9º Colocado em diante
      Competição: SÉRIE DE ACESSO 2023
      Equipe: Sem Passada F.C.
  9º Colocado em diante
      Competição: COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Equipe: Sem Passada F.C.
  Vice-Campeão
      Competição: RECOPA 2022
      Equipe: IFFutebol7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SUPERCOPA COLINA DE F7
      Equipe: Elite / Massaru
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO | OURO
      Equipe: MEVAM Cambé F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO | PRATA
      Equipe: Saidera FC
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Equipe: MEVAM Cambé F.C.
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Equipe: IFFutebol7
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Equipe: Saidera FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Equipe: R10 / Rovano
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Equipe: Londrina Esporte Clube Fut7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: R10 / Rovano
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA - 2018
      Equipe: M.M. F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO EXTRA I 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO PRATA I 2024
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO PRATA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | PRATA
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA - 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C.
2 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7
1 RECOPA 2022 IFFutebol7
1 SUPERCOPA COLINA DE F7 Elite / Massaru
4 COPA INVERNO | PRATA Saidera FC
1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA VERÃO PRATA I 2024 M.M. F7
3 0 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C.
1 0 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7
1 0 SUPERCOPA COLINA DE F7 Elite / Massaru
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7
3 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano
2 0 SUPERCOPA - 2018 M.M. F7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/08/2018 SUPERCOPA - 2018 Zamalek 4 X 4 M.M. F7 0 1 0 2
02/09/2018 SUPERCOPA - 2018 Varsenal F.C./Rapidão App 9 X 0 M.M. F7 0 1 0 5
17/02/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 R10 / Rovano 0 0 0 1
19/01/2020 COPA VERÃO | OURO GO / Boleiros 10 X 4 Londrina Esporte Clube Fut7 0 0 0 0
28/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Bdn Londrina 1 X 6 R10 / Rovano 0 0 0 0
05/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 3 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 2
11/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 3 Os Galáticos F.C. 0 1 0 1
25/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Ibiporã F7 3 X 0 R10 / Rovano 0 1 0 1
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Alfa FC 1 X 5 R10 / Rovano 0 0 0 0
09/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 1 X 5 Pais da Bola FC 0 0 0 0
14/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 2 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 0 0 0 1
21/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos FC 0 X 2 R10 / Rovano 0 0 0 0
14/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 1 Panissa F7 / Start Solar 0 1 0 2
09/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 3 Falta 1 FC 0 0 0 1
16/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 1 X 4 R10 / Rovano 0 0 0 0
23/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 1 X 4 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
19/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 CF7 2 X 7 IFFutebol7 0 0 0 2
25/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ideal F.C. 4 X 5 Saidera FC 0 0 0 1
26/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7 6 X 1 7 Catacumbas 0 0 0 1
04/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 F.C. Aposentados 5 X 0 Saidera FC 0 0 0 1
09/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Pinheiros F7 1 X 7 IFFutebol7 0 0 0 3
22/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Trem Bala / Fitness Academia 6 X 1 Saidera FC 0 0 0 0
30/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7 3 X 3 Busca Pinga FC 0 0 0 1
07/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7 4 X 0 CF7 0 0 0 0
15/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Tá-Lento FC 2 X 1 IFFutebol7 0 0 0 1
24/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 F.C. Aposentados 1 X 1 Saidera FC 0 0 0 1
10/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Saidera FC 2 X 8 Ideal F.C. 0 0 0 1
29/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7 11 X 2 UFC / Chiquinho Água Mineral 0 0 0 0
02/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Eletrolar Fut7 2 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
03/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Ciacollor F.C. 3 X 5 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 1
03/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 S.E Parisnacity 2 X 3 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 1
18/07/2022 COPA INVERNO | PRATA Elenco 6 X 5 Saidera FC 0 0 0 0
19/07/2022 COPA INVERNO | OURO MEVAM Cambé F.C. 2 X 3 PIB/St. Peters 0 0 0 0
23/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 IFFutebol7 6 X 1 Busca Pinga FC 1 1 0 1
30/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 CF7 0 X 5 IFFutebol7 0 0 0 0
01/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Saidera FC 5 X 3 Elenco 3 0 0 2
02/08/2022 COPA INVERNO | OURO PIB/St. Peters 2 X 6 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
07/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Tá-Lento FC 5 X 6 IFFutebol7 0 0 0 1
08/08/2022 COPA INVERNO | OURO MEVAM Cambé F.C. 0 X 5 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
08/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Saidera FC 3 X 4 Real Londrina/Striker F7 0 0 0 1
14/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Tá-Lento FC 2 X 4 IFFutebol7 0 0 0 1
15/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Real Londrina/Striker F7 7 X 4 Saidera FC 1 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 MEVAM Cambé F.C. 3 X 6 SC Fanny 24 Horas 0 0 0 0
24/09/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Elite / Massaru 1 X 5 GO / Boleiros 0 1 0 1
02/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Elite / Massaru 3 X 1 Barcelondres 0 0 0 1
09/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Os Galáticos FC 5 X 10 Elite / Massaru 1 0 0 2
23/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Elite / Massaru 3 X 3 Print Football Club 0 0 0 1
30/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pé de Rato FC 4 X 3 Elite / Massaru 0 0 0 1
08/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Boleiros do Café 2 X 6 Elite / Massaru 0 0 0 0
13/11/2022 RECOPA 2022 IFFutebol7 14 X 0 Saidera FC 1 0 0 1
27/11/2022 RECOPA 2022 IFFutebol7 4 X 1 7 Catacumbas 0 0 0 2
06/12/2022 RECOPA 2022 IFFutebol7 5 X 2 Trem Bala / Fitness Academia 0 0 0 0
18/12/2022 RECOPA 2022 IFFutebol7 2 X 3 Heimtal E.C. 0 0 0 0
03/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Sem Passada F.C. 1 X 3 Audax F7 0 0 0 0
04/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Kent F.C. / NN Doces 3 X 3 IFFutebol7 0 0 0 0
09/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 2 X 3 Print Football Club 1 0 0 1
12/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7 7 X 3 Vosso Canal 0 0 0 0
14/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Turma do Danone 7 X 2 Sem Passada F.C. 0 0 0 1
19/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7 2 X 0 Titanic F.C. 0 0 0 0
23/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 2 X 3 UmDois/Série A - S.T. 0 0 0 0
28/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Upperseg F.C. 3 X 2 Sem Passada F.C. 0 0 0 0
06/04/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 2 X 7 C.A. Universitário 0 0 0 1
12/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Os Galáticos FC 2 X 8 IFFutebol7 1 0 0 0
19/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Heimtal E.C. 6 X 0 IFFutebol7 0 0 0 0
30/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 7 Catacumbas 5 X 5 IFFutebol7 0 0 0 0
07/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7 3 X 5 Heimtal E.C. 0 0 0 0
23/05/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Amigos do Carlão 1 X 1 Sem Passada F.C. 0 1 0 1
28/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Trem Bala / Fitness Academia 5 X 5 IFFutebol7 1 0 0 0
01/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 3 X 1 Manchester City F.C. 0 1 0 3
04/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 IFFutebol7 1 X 4 7 Catacumbas 0 0 0 0
13/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 5 X 2 Bargs 0 0 0 0
22/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 4 X 2 IFFutebol7 0 1 0 2
23/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 6 X 4 Sem Passada F.C. 0 0 0 0
24/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Roma E.C. F7 4 X 3 IFFutebol7 0 0 0 1
29/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Sem Passada F.C. 7 X 1 Amigos do Carlão 0 0 0 1
07/07/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Elite F.C. 9 X 2 Sem Passada F.C. 0 1 0 1
24/07/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Sem Passada F.C. 0 X 2 Team B.H. 0 0 0 0
01/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 0 Sem Passada F.C. 0 0 0 1
03/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Turma do Danone 0 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
14/01/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 M.M. F7 1 X 3 UmDois/Série A - S.T. 0 1 0 2
16/02/2024 COPA VERÃO EXTRA I 2024 M.M. F7 3 X 4 7 Catacumbas 0 0 0 0
22/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024 M.M. F7 1 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por