PERFIL DO ATLETA
João Vitor Campos Carrer   (Carrer)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
159 Jogos (Oficial)

62 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

62 Gols (Total)

Nº de Registro: 310408

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Trade F7

EQUIPES QUE JOGOU
  Soller F7
  Trade F7
  Bagagem F.C
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA INTER CAMPEÕES 2024
      Equipe: Trade F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Equipe: Trade F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Taça Brasil 2023
      Equipe: Trade F7
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023
      Equipe: Trade F7
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023
      Equipe: Trade F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA INTER CAMPEÕES 2023
      Equipe: Bagagem F.C
  Campeão
      Competição: COPA VERÃO | OURO 2023
      Equipe: Bagagem F.C
  5º ao 8º Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro Masculino 2022
      Equipe: Bagagem F.C
  Campeão
      Competição: Copa do Brasil 2022
      Equipe: Bagagem F.C
  Vice-Campeão
      Competição: SUPERCOPA COLINA DE F7
      Equipe: Trade F7
  Campeão
      Competição: COPA INVERNO | OURO
      Equipe: Trade F7
  Terceiro Colocado
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Equipe: Trade F7
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Brasil 2022
      Equipe: Trade F7
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Equipe: Trade F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Equipe: Soller F7
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Equipe: Soller F7
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Equipe: Soller F7
  Campeão
      Competição: SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Equipe: Soller F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2019 | OURO
      Equipe: Soller F7
  Terceiro Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: Soller F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SUPERCOPA - 2018
      Equipe: Soller F7
  Terceiro Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2018
      Equipe: Soller F7
  Melhor Defesa
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 2018
      Equipe: Soller F7
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 2018
      Equipe: Soller F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA INTER CAMPEÕES 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO OURO I 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA DOS CAMPEÕES I 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INTER CAMPEÕES 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro Masculino 2022
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta
 Taça Brasil 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2019 | OURO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 2018
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA - 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Trade F7
2 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7
3 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7
1 Taça Brasil 2023 Trade F7
4 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7
2 COPA VERÃO | OURO 2023 Bagagem F.C
3 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7
4 COPA INVERNO | OURO Trade F7
1 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7
2 Taça Brasil 2022 Trade F7
4 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7
6 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7
1 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7
1 COPA VERÃO | OURO Soller F7
12 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7
7 SÉRIE A - 2019 Soller F7
1 SUPERCOPA - 2018 Soller F7
5 SÉRIE A - 2018 Soller F7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Trade F7
1 0 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7
1 2 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Bagagem F.C
2 1 Copa do Brasil 2022 Bagagem F.C
1 0 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7
1 0 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7
2 0 Taça Brasil 2022 Trade F7
1 1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7
1 0 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Soller F7
2 0 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7
2 0 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7
1 0 SÉRIE A - 2019 Soller F7
1 0 SÉRIE A - 2018 Soller F7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
18/02/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 6 X 3 FEC 0 0 0 1
04/03/2018 SÉRIE A - 2018 FRAZATTO F.C 0 X 2 Soller F7 1 0 0 0
10/03/2018 SÉRIE A - 2018 VendaCar Futebol 7 1 X 4 Soller F7 0 0 0 1
18/03/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 3 X 5 BÁRBAROS / AGRO100 1 1 0 2
25/03/2018 SÉRIE A - 2018 PLASTIMAX F7 2 X 4 Soller F7 1 0 0 1
14/04/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 1 X 1 ESCOLAMB / ECOFLEX TELHADOS 0 0 0 2
08/05/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 1 X 2 Varsenal F.C./Rapidão App 1 0 0 0
20/05/2018 SÉRIE A - 2018 VEC / AUTOESCOLA PRATIKA 2 X 8 Soller F7 0 0 0 1
23/05/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 5 X 1 SANTA TEREZINHA / SAÚDE À MESA 1 0 0 0
09/06/2018 SÉRIE A - 2018 Soller F7 1 X 3 SANTA FÉ / REJUNTEX 0 0 0 1
23/06/2018 SÉRIE A - 2018 Londrina Esporte Clube Fut7 3 X 1 Soller F7 0 0 0 1
30/08/2018 SUPERCOPA - 2018 Soller F7 6 X 4 Danone Duplo / Siga Pneus 0 0 0 1
16/09/2018 SUPERCOPA - 2018 Soller F7 1 X 1 BÁRBAROS / AGRO100 0 0 0 1
07/10/2018 SUPERCOPA - 2018 Soller F7 5 X 0 GALLÁTICOS / GRÁFICA PINHEIRO 0 0 0 1
28/10/2018 SUPERCOPA - 2018 Soller F7 6 X 1 SANTA FÉ / REJUNTEX 1 0 0 2
15/11/2018 CAMPEONATO PARANAENSE F7 2018 ALLADYN / MAISSAÚDE 2 X 0 Soller F7 0 0 0 3
13/01/2019 COPA VERÃO 2019 | OURO R7 LONDRIFREIOS/PORTUGA AUTO C. 3 X 3 Soller F7 0 0 0 1
20/01/2019 COPA VERÃO 2019 | OURO Londrina Esporte Clube Fut7 3 X 0 Soller F7 0 0 0 1
04/02/2019 SÉRIE A - 2019 Soller F7 2 X 4 UFC / Chiquinho Água Mineral 2 0 0 2
18/02/2019 SÉRIE A - 2019 Soller F7 2 X 3 Castelo F7 0 1 0 1
21/02/2019 SÉRIE A - 2019 Soller F7 3 X 3 Londrina Esporte Clube Fut7 1 0 0 1
09/03/2019 SÉRIE A - 2019 Soller F7 6 X 1 Zamalek 2 0 0 0
17/03/2019 SÉRIE A - 2019 BÁRBAROS / AGRO100 3 X 7 Soller F7 0 0 0 1
31/03/2019 SÉRIE A - 2019 R10 / Rovano 2 X 2 Soller F7 1 0 0 1
14/04/2019 SÉRIE A - 2019 R10 / São Luiz 4 X 2 Soller F7 1 0 0 0
16/05/2019 SÉRIE A - 2019 Soller F7 1 X 2 PLASTIMAX F7 0 0 0 1
01/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 5 X 0 ENXAME FC 3 0 0 1
03/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 GO / Boleiros 4 X 6 Soller F7 2 0 0 0
15/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 8 X 0 Falta 1 FC 5 0 0 0
22/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 R10 / São Luiz 1 X 4 Soller F7 0 1 0 1
22/10/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 3 X 1 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
29/10/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Paraíso F7 / Sintras 4 X 6 Soller F7 1 1 0 1
03/11/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 4 X 2 Castelo F7 1 0 0 0
10/11/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Castelo F7 3 X 4 Soller F7 0 0 0 2
24/11/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 2 X 1 R10 / São Luiz 0 0 0 0
26/01/2020 COPA VERÃO | OURO Trade F7 3 X 3 Soller F7 1 0 0 0
02/02/2020 COPA VERÃO | OURO Soller F7 3 X 3 Castelo F7 0 0 0 0
08/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 2 X 0 Londrina AEL / R10 1 1 0 3
15/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Rissiê FC 0 X 2 Soller F7 0 0 0 1
19/08/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 7 X 4 GO / Boleiros 0 0 0 0
18/10/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 2 X 4 R10 / São Luiz 0 0 0 1
08/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 10 X 2 Posto Piloto FC 0 0 0 0
29/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 5 X 2 Trade F7 0 0 0 0
19/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 2 X 5 VendaCar Futebol 7 0 0 0 1
24/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 1 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
07/02/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Trade F7 4 X 5 Soller F7 0 0 0 3
04/07/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 1 X 2 VendaCar Futebol 7 0 1 0 3
11/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 1 X 0 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
27/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 3 Londrina Esporte Clube Fut7 0 0 0 0
19/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 1 Londrina AEL / R10 1 0 0 1
26/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 2 X 3 R10 / São Luiz 0 0 0 0
28/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 2 Firula FC 1 0 0 0
31/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Maranatha / Conceito Consórcios 0 X 5 Soller F7 1 0 0 1
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 3 Londrina AEL / R10 2 0 0 0
16/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 DeadBruxos F7 2 X 4 Soller F7 0 0 0 0
22/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 2 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Amigos da XV / Lajes Catedral 2 X 2 Soller F7 0 0 0 2
08/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 PIB/St. Peters 3 X 5 Soller F7 0 0 0 0
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 GO / Boleiros 7 X 1 Soller F7 0 0 0 0
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 3 X 3 Soller F7 0 1 0 1
09/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 0 X 0 Castelo F7 0 0 0 0
16/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 DeadBruxos F7 1 X 3 Soller F7 1 0 0 0
23/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 0 X 6 GO / Boleiros 0 0 0 0
06/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 5 X 3 DeadBruxos F7 1 0 0 0
12/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 2 X 7 Trade F7 0 0 0 0
20/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Panissa F7 / Start Solar 1 X 7 Trade F7 1 0 0 1
03/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 1 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
08/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 4 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
27/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 2 R10 / São Luiz 0 0 0 1
01/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 2 X 4 GO / Boleiros 0 0 0 0
22/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Castelo F7 5 X 4 Trade F7 0 1 0 1
28/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 3 X 5 GO / Boleiros 1 0 0 2
10/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 R10 / São Luiz 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
16/06/2022 Taça Brasil 2022 Trade F7 11 X 2 Heineken F.C 1 0 0 1
17/06/2022 Taça Brasil 2022 Trade F7 2 X 3 Bagagem F.C 0 0 0 1
17/06/2022 Taça Brasil 2022 Sub10 / Metropolitano 3 X 3 Trade F7 0 0 0 1
18/06/2022 Taça Brasil 2022 Trade F7 3 X 3 AGV F7 0 1 0 2
18/06/2022 Taça Brasil 2022 Bagagem F.C 0 X 3 Trade F7 0 1 0 2
19/06/2022 Taça Brasil 2022 Trade F7 1 X 2 Unicapixaba FUT 7 1 0 0 1
24/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 6 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
26/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Serraria Team 2 X 4 Trade F7 1 0 0 1
09/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 1 X 1 R10 / São Luiz 0 0 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 A.A.Santanense 2 X 5 Trade F7 0 0 0 1
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 4 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 1
29/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 6 X 1 Serraria Team 0 0 0 3
31/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 5 X 2 Castelo F7 0 0 0 3
07/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 4 X 1 Trade F7 0 0 1 2
11/08/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 5 X 1 DeadBruxos F7 2 0 0 0
18/08/2022 COPA INVERNO | OURO DeadBruxos F7 2 X 11 Trade F7 1 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Castelo F7 3 X 6 Trade F7 1 1 0 2
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Guidi FC 4 X 4 Trade F7 0 0 0 1
21/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Trade F7 1 X 2 Pontual Cascavel F7 0 0 0 1
29/08/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 0 X 0 Castelo F7 0 0 0 0
30/08/2022 COPA INVERNO | OURO Castelo F7 1 X 4 Trade F7 0 0 0 0
16/09/2022 COPA INVERNO | OURO Trade F7 4 X 1 GO / Boleiros 1 0 0 0
01/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 8 X 0 7 Catacumbas 2 0 0 1
13/10/2022 Copa do Brasil 2022 ATLÉTICO PRAIA 3 X 3 Bagagem F.C 0 1 1 2
14/10/2022 Copa do Brasil 2022 Bagagem F.C 1 X 1 NOVO REMO 0 0 0 0
15/10/2022 Copa do Brasil 2022 B.F.C FUT7 2 X 4 Bagagem F.C 0 1 0 0
15/10/2022 Copa do Brasil 2022 EC Keke 2 X 3 Bagagem F.C 0 0 0 0
16/10/2022 Copa do Brasil 2022 Bagagem F.C 2 X 2 TRIVELA BETS 0 0 0 0
30/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 5 X 4 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 1 0 1
01/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 PFC / Novafix Embalagens 0 X 7 Trade F7 1 0 0 1
12/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Bagagem F.C 5 X 1 CTMG Fut7 0 1 0 1
13/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 União Paulista FAR 3 X 3 Bagagem F.C 0 0 0 0
13/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Bagagem F.C 3 X 2 Trem Bala 0 0 1 2
14/11/2022 Campeonato Brasileiro Masculino 2022 Floripa Sharks 5 X 1 Bagagem F.C 0 0 1 0
15/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Bagagem F.C 5 X 2 Castelo F7 1 0 0 0
22/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Os Galáticos FC 1 X 8 Bagagem F.C 0 0 0 0
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Cabana da Onça Fut7 2 X 1 Bagagem F.C 0 0 0 2
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Toque e Me Voy 2 X 7 Bagagem F.C 0 0 0 0
29/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Bagagem F.C 2 X 2 Trade F7 0 0 0 1
05/02/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Bagagem F.C 5 X 2 Elite / Massaru 0 0 0 0
12/02/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Trade F7 4 X 4 Bagagem F.C 1 0 0 1
05/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 2 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 2
12/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 11 X 0 MEVAM Cambé F.C. 1 0 0 2
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 6 X 0 Massaru F.C 0 0 0 0
18/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Londrina AEL / R10 3 X 3 Trade F7 0 0 0 0
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 5 X 1 Castelo F7 0 0 0 1
30/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 3 X 3 Bagagem F.C 1 0 0 1
14/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Elite / Massaru 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
01/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 X 7 Trade F7 1 0 0 0
04/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 10 X 6 Elite / Massaru 0 0 0 1
08/06/2023 Taça Brasil 2023 Associação Amigos F.C/Olimpia 1 X 2 Trade F7 0 0 0 1
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 7 X 0 Novorizontino - Torino 0 0 0 0
09/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 3 X 1 Chelsea Futebol 7 0 0 0 3
10/06/2023 Taça Brasil 2023 Trade F7 2 X 2 Tupi F7 MG 1 0 0 1
10/06/2023 Taça Brasil 2023 Flanáticos Jaraguá 3 X 1 Trade F7 0 0 0 1
24/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 7 X 3 GO / Boleiros 0 0 0 0
04/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
09/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 9 X 2 GO / Boleiros 1 0 0 0
16/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 6 X 0 Castelo F7 0 0 0 1
23/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 VendaCar Futebol 7 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
19/08/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 Trade F7 1 X 2 Bagagem F.C 0 0 0 0
27/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 2 X 0 Turma do Danone 0 0 0 0
11/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 9 Trade F7 1 0 0 2
18/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 4 X 1 Bayern F.C. 0 0 0 3
24/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Manchester City F.C. 0 X 9 Trade F7 0 0 0 0
31/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 13 X 1 Kent F.C. / NN Doces 2 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 2 X 0 PSV Ceilândia 0 0 0 0
02/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 3 X 1 GAMELEIRA 0 0 0 1
03/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Guarujá - Golfinho 0 X 2 Trade F7 0 0 0 0
04/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 4 X 1 Joinville EC/Bola na Rede 0 0 0 1
04/11/2023 Campeonato Brasileiro Masculino Elite 2023 Trade F7 1 X 4 Bagagem F.C 0 0 0 1
08/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 VendaCar Futebol 7 5 X 2 Trade F7 0 0 0 1
15/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 5 X 1 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 0 0 1
22/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Vosso Canal 1 X 7 Trade F7 0 0 0 1
09/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Trade F7 3 X 2 Panthers F7 0 0 0 1
14/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Elite / Massaru 1 X 2 Trade F7 1 0 0 0
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 TOQUE ME VOY 0 X 2 Trade F7 0 1 0 2
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Fercaus 1 X 2 Trade F7 0 0 0 0
21/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Bagagem F.C 4 X 2 Trade F7 0 1 0 1
28/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 PFC / Novafix Embalagens 1 X 4 Trade F7 0 0 0 1
04/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7 15 X 1 Pé de Rato FC 1 0 0 0
15/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7 7 X 2 Bagagem F.C 0 0 0 2
22/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Trade F7 2 X 3 Pé Vermelho F7 0 1 0 4
10/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Trade F7 7 X 1 Pé de Rato FC 0 0 0 0
17/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Elite / Massaru 1 X 9 Trade F7 3 0 0 1
24/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2024 Trade F7 5 X 3 Pé Vermelho F7 0 0 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por