PERFIL DO ATLETA
Leonardo Souza Fogassa da Silva   (Chuck)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
45 Jogos (Oficial)

4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Nº de Registro: 310368

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  C.A. Horríver Plate / Organ-Tec

EQUIPES QUE JOGOU
  S.F.C
  Bayern de Mulek´s F7
  Barcelondres
  C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA COLINA DE F7
      Equipe: C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO | PRATA
      Equipe: Barcelondres
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Equipe: C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021
      Equipe: C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021
      Equipe: Bayern de Mulek´s F7
  9º Colocado em diante
      Competição: SÉRIE B - 2018
      Equipe: S.F.C

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | PRATA
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B - 2018
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA INVERNO | PRATA Barcelondres
2 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA INVERNO | PRATA Barcelondres
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec
1 0 SÉRIE B - 2018 S.F.C

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/03/2018 SÉRIE B - 2018 TRIPLO T 2 X 0 S.F.C 0 0 0 1
06/05/2018 SÉRIE B - 2018 S.F.C 0 X 2 Grazadeus FC 0 1 0 1
11/10/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Alfa FC 8 X 4 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
02/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Bayern de Mulek´s F7 5 X 5 Panissa F7 / Start Solar 0 0 0 0
22/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 INTER DE VILÃO / WEDYTEC LÍDER 3 X 5 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
03/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Bayern de Mulek´s F7 1 X 6 Barcelondres 0 0 0 0
19/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 MEIA BOCA JÚNIOR F.C 0 X 2 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
17/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 7 Catacumbas 8 X 2 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
23/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Bayern de Mulek´s F7 9 X 3 Romanos Sporting 0 0 0 0
31/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Os Galáticos FC 5 X 3 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
06/02/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 Bayern de Mulek´s F7 3 X 1 Os Galáticos F.C. 0 0 0 0
14/05/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 ENXAME FC 3 X 5 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
29/05/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 3 X 3 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
07/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7 4 X 3 Massaru F.C 0 0 0 1
14/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Limitados FC 4 X 3 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
22/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Romanos Sporting 2 X 1 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
27/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7 2 X 6 Andreazi Futebol Clube 0 0 0 0
28/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 Atlético União 2 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
12/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 Uniferas 4 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
12/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 7 Catacumbas 2 X 7 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
19/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Atlético Zona Sul 6 X 1 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
30/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 Pé de Rato FC 14 X 2 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
13/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Brazino D.G. 2 X 0 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
19/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7 2 X 6 São Luiz E.C. 0 0 0 0
06/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 3 X 2 Revoada F.C. 0 0 0 0
06/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Busca Pinga FC 4 X 1 Bayern de Mulek´s F7 0 0 0 0
13/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 1 X 3 PFC / Novafix Embalagens 0 0 0 0
15/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 Pé Vermelho F7 5 X 0 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
08/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7 5 X 5 Cambé Villareal 1 0 0 0
08/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2021 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 3 X 1 CF7 0 0 0 1
05/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 2 X 0 Supriluz F.C. 0 1 0 1
13/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Tá-Lento FC 5 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 1 0 0 0
02/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Busca Pinga FC 0 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
23/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 7 Catacumbas 1 X 2 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
07/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Tá-Lento FC 5 X 2 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
21/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 7 Catacumbas 0 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
04/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 CF7 3 X 3 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
14/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 2 X 4 IFFutebol7 0 0 0 1
01/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Pinheiros F7 6 X 4 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 1 0 0 0
18/07/2022 COPA INVERNO | PRATA Barcelondres 3 X 1 F.C. Aposentados 1 0 0 0
28/07/2022 COPA INVERNO | PRATA F.C. Aposentados 1 X 3 Barcelondres 0 1 0 1
17/09/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Maranatha / Conceito Consórcios 2 X 1 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
02/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 VendaCar Futebol 7 7 X 2 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
11/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Grazadeus FC 1 X 4 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0
29/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 UDR F.C. 3 X 9 C.A. Horríver Plate / Organ-Tec 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por