PERFIL DO ATLETA
Diego aparecido Lauri
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
68 Jogos (Oficial)

25 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

25 Gols (Total)

Nº de Registro: 310120

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Chatuba de Mesquita

EQUIPES QUE JOGOU
  Zamalek
  Chatuba de Mesquita
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE DE ACESSO 2023
      Equipe: Chatuba de Mesquita
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO | PRATA 2023
      Equipe: Chatuba de Mesquita
  9º Colocado em diante
      Competição: RECOPA 2022
      Equipe: Chatuba de Mesquita
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO | PRATA
      Equipe: Chatuba de Mesquita
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Equipe: Chatuba de Mesquita
  9º Colocado em diante
      Competição: RECOPA 2019
      Equipe: Zamalek
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO 2019 | EXTRA
      Equipe: Zamalek
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2019 | OURO
      Equipe: Zamalek
  9º Colocado em diante
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: Zamalek
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA - 2018
      Equipe: Zamalek
  Terceiro Colocado
      Competição: SÉRIE B - 2018
      Equipe: Zamalek
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2018
      Equipe: Zamalek
  9º Colocado em diante
      Competição: RECOPA 2017
      Equipe: Zamalek

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO PRATA I 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO PRATA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | PRATA 2023
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2022
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | PRATA
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO 2019 | EXTRA
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2019 | OURO
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA - 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B - 2018
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2018
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA VERÃO PRATA I 2024 Chatuba de Mesquita
1 COPA INVERNO PRATA I 2023 Chatuba de Mesquita
9 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita
2 COPA INVERNO | PRATA Chatuba de Mesquita
4 SÉRIE A - 2019 Zamalek
1 SUPERCOPA - 2018 Zamalek
6 SÉRIE B - 2018 Zamalek
1 RECOPA 2017 Zamalek

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024 Chatuba de Mesquita
1 0 RECOPA 2022 Chatuba de Mesquita
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Chatuba de Mesquita
1 1 SÉRIE B - 2018 Zamalek

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
04/11/2017 RECOPA 2017 FUTEBOL CONTÁBEIS 0 X 2 Zamalek 1 0 0 0
25/02/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 9 X 2 Falta 1 FC 1 0 0 0
03/03/2018 SÉRIE B - 2018 IBIS LONDRINA 3 X 5 Zamalek 1 0 0 1
11/03/2018 SÉRIE B - 2018 CONTADO FC 3 X 2 Zamalek 0 0 0 1
18/03/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 2 X 0 S.F.C 1 0 0 0
04/04/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 6 X 1 BONDE DO GORDOLA 1 0 0 1
11/04/2018 SÉRIE B - 2018 Capyrituba FC 4 X 8 Zamalek 0 0 0 1
22/04/2018 SÉRIE B - 2018 ALLADYN / MAISSAÚDE 3 X 0 Zamalek 0 1 1 3
10/05/2018 SÉRIE B - 2018 GO / Boleiros 4 X 4 Zamalek 0 0 0 1
19/05/2018 SÉRIE B - 2018 DESPORTIVO LONDRINA F7 4 X 4 Zamalek 2 0 0 1
17/06/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 3 X 2 DESPORTIVO LONDRINA F7 0 0 0 1
23/06/2018 SÉRIE B - 2018 Danone Duplo / Siga Pneus 7 X 3 Zamalek 0 0 0 1
26/08/2018 SUPERCOPA - 2018 GALLÁTICOS / GRÁFICA PINHEIRO 1 X 3 Zamalek 0 0 0 1
02/09/2018 SUPERCOPA - 2018 R10 / Rovano 5 X 7 Zamalek 1 0 0 0
17/03/2019 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7 4 X 2 Zamalek 0 0 0 1
31/03/2019 SÉRIE A - 2019 UFC / Chiquinho Água Mineral 7 X 3 Zamalek 2 0 0 0
07/04/2019 SÉRIE A - 2019 Castelo F7 8 X 3 Zamalek 2 0 0 1
14/04/2019 SÉRIE A - 2019 Londrina Esporte Clube Fut7 4 X 0 Zamalek 0 0 0 1
28/04/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 Zamalek 0 0 0 1
05/05/2019 SÉRIE A - 2019 Zamalek 3 X 0 BÁRBAROS / AGRO100 0 0 0 2
19/05/2019 SÉRIE A - 2019 Zamalek 1 X 3 R10 / Rovano 0 0 0 3
28/07/2019 COPA INVERNO 2019 | EXTRA Zamalek 3 X 3 Firula FC 0 0 0 1
13/10/2019 RECOPA 2019 Zamalek 5 X 2 Romanos Sporting 0 0 0 0
27/10/2019 RECOPA 2019 Alfa FC 4 X 0 Zamalek 0 0 0 0
18/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Heimtal E.C. 3 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 0
01/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Chatuba de Mesquita 3 X 2 TRBF7 0 0 0 0
13/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Grupo HP F.C. 1 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 0
22/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Grupo HP F.C. 2 X 3 Chatuba de Mesquita 0 0 0 0
29/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Chatuba de Mesquita 0 X 3 A. A Ponte Preta 0 0 0 1
03/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Chatuba de Mesquita 2 X 0 Grupo HP F.C. 0 0 0 0
17/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Heimtal E.C. 2 X 1 Chatuba de Mesquita 0 1 0 2
28/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 TRBF7 4 X 4 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
08/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Trem Bala / Fitness Academia 1 X 2 Chatuba de Mesquita 0 0 0 0
19/07/2022 COPA INVERNO | PRATA Busca Pinga FC 0 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 2
22/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Chatuba de Mesquita 5 X 1 Real Londrina/Striker F7 0 0 0 0
29/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Heimtal E.C. 3 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
02/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Chatuba de Mesquita 3 X 2 Busca Pinga FC 0 0 0 0
09/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Chatuba de Mesquita 3 X 7 Pé de Rato FC 1 0 0 1
16/08/2022 COPA INVERNO | PRATA Pé de Rato FC 8 X 3 Chatuba de Mesquita 1 0 0 0
09/11/2022 RECOPA 2022 Club Galácticos F.A. 3 X 4 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
18/11/2022 RECOPA 2022 Chatuba de Mesquita 5 X 3 Ajax Panissa 0 0 0 2
23/11/2022 RECOPA 2022 Chatuba de Mesquita 1 X 2 Print Football Club 0 1 0 1
30/11/2022 RECOPA 2022 Chatuba de Mesquita 2 X 4 Trem Bala / Fitness Academia 0 0 0 0
20/01/2023 COPA VERÃO | PRATA 2023 Club Galácticos F.A. 1 X 5 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
27/01/2023 COPA VERÃO | PRATA 2023 Chatuba de Mesquita 3 X 3 Ciavena VW F.C. 0 0 0 2
04/02/2023 COPA VERÃO | PRATA 2023 Furduncin 6 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
07/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 1 X 6 São Miguel 0 0 0 0
16/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Atlético Novão 2 X 1 Chatuba de Mesquita 1 0 0 1
21/03/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 2 X 0 Faixa Preta F.C. 1 0 0 1
03/04/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 2 X 1 Team B.H. 0 0 0 0
05/04/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Real Manguaça F.C. 0 X 2 Chatuba de Mesquita 1 0 0 0
14/04/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Audax F7 6 X 0 Chatuba de Mesquita 0 0 0 1
25/05/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 4 X 1 Audax F7 1 0 0 0
02/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Elite F.C. 0 X 3 Chatuba de Mesquita 1 0 0 0
09/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 5 X 1 Club Galácticos F.A. 1 0 0 0
14/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Heimtal B E.C. 6 X 4 Chatuba de Mesquita 2 0 0 0
23/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 6 X 4 Sem Passada F.C. 1 0 0 0
30/06/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 2 X 2 Ressaca F.C. 0 0 0 0
07/07/2023 SÉRIE DE ACESSO 2023 Chatuba de Mesquita 1 X 3 Audax F7 0 0 0 1
26/07/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Chatuba de Mesquita 3 X 2 Ajax Panissa 0 0 0 2
04/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 MR Fut 7 3 X 0 Chatuba de Mesquita 0 0 0 0
07/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Chatuba de Mesquita 3 X 2 Ártico F.C. 0 0 0 2
15/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Ressaca F.C. 4 X 3 Chatuba de Mesquita 1 0 0 1
13/01/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Jumentos 3 X 2 Chatuba de Mesquita 1 0 0 0
21/01/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Chatuba de Mesquita 1 X 3 Trem Bala / Fitness Academia 0 0 0 0
05/02/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Furduncin 4 X 1 Chatuba de Mesquita 0 0 0 2
14/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024 Carna C.P. 2 X 3 Chatuba de Mesquita 0 1 0 2
22/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE DE ACESSO 2024 Chatuba de Mesquita 1 X 4 Team B.H. 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por