PERFIL DO ATLETA
luis fernando dos santos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
118 Jogos (Oficial)

94 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

94 Gols (Total)

Nº de Registro: 310057

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Ciavena VW F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  Londrina Esporte Clube Fut7
  Falta 1 FC
  STADIUM SÃO CAETANO
  GALÁTICOS FIRE F.C
  Cambé Villareal
  Pinheiros F7
  Ciavena VW F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA VERÃO | PRATA 2023
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: RECOPA 2022
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  Campeão
      Competição: COPA INVERNO I EXTRA
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  Terceiro Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Equipe: Pinheiros F7
  Terceiro Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Equipe: Ciavena VW F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021
      Equipe: Cambé Villareal
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Equipe: Falta 1 FC
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2019 | PRATA
      Equipe: Falta 1 FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE B - 2019
      Equipe: Falta 1 FC
  9º Colocado em diante
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: STADIUM SÃO CAETANO
  9º Colocado em diante
      Competição: RECOPA 2018
      Equipe: Falta 1 FC
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA - 2018
      Equipe: Falta 1 FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE B - 2018
      Equipe: Falta 1 FC
  9º Colocado em diante
      Competição: RECOPA 2017
      Equipe: Falta 1 FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO PRATA I 2024
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO EXTRA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO PRATA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | PRATA 2023
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2022
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO I EXTRA
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2019 | PRATA
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2018
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA - 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B - 2018
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2024 Ciavena VW F.C.
6 COPA VERÃO PRATA I 2024 Ciavena VW F.C.
2 RECOPA I 2023 Ciavena VW F.C.
1 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C.
2 COPA INVERNO PRATA I 2023 Ciavena VW F.C.
11 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C.
6 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Ciavena VW F.C.
3 COPA INVERNO I EXTRA Ciavena VW F.C.
9 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C.
11 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Cambé Villareal
7 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC
7 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC
1 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO
1 COPA VERÃO 2019 | PRATA Falta 1 FC
3 RECOPA 2018 Falta 1 FC
3 SUPERCOPA - 2018 Falta 1 FC
15 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC
2 RECOPA 2017 Falta 1 FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 COPA VERÃO PRATA I 2024 Ciavena VW F.C.
1 0 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C.
1 0 COPA INVERNO EXTRA I 2023 Ciavena VW F.C.
1 1 COPA INVERNO PRATA I 2023 Ciavena VW F.C.
4 1 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C.
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Cambé Villareal
4 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC
1 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Cambé Villareal
1 0 COPA VERÃO | OURO Londrina Esporte Clube Fut7
3 1 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC
1 0 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/10/2017 RECOPA 2017 Falta 1 FC 3 X 8 Danone Duplo / Siga Pneus 2 0 0 0
18/02/2018 SÉRIE B - 2018 GO / Boleiros 2 X 4 Falta 1 FC 0 0 0 1
25/02/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 9 X 2 Falta 1 FC 1 0 0 0
25/02/2018 SÉRIE B - 2018 Zamalek 9 X 2 Falta 1 FC 0 0 0 1
04/03/2018 SÉRIE B - 2018 BAILE DE MUNIQUE 0 X 2 Falta 1 FC 2 0 0 1
11/03/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 3 X 4 DESPORTIVO LONDRINA F7 2 0 0 0
17/03/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 7 X 3 IBIS LONDRINA 3 0 0 0
25/03/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 3 X 2 CONTADO FC 1 0 0 0
07/04/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 2 X 0 S.F.C 2 0 0 2
18/04/2018 SÉRIE B - 2018 Grazadeus FC 2 X 4 Falta 1 FC 0 0 0 3
22/04/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 4 X 4 BONDE DO GORDOLA 1 0 0 0
26/04/2018 SÉRIE B - 2018 Capyrituba FC 4 X 6 Falta 1 FC 1 0 0 0
06/05/2018 SÉRIE B - 2018 Falta 1 FC 1 X 4 ALLADYN / MAISSAÚDE 0 0 0 1
11/05/2018 SÉRIE B - 2018 Danone Duplo / Siga Pneus 11 X 2 Falta 1 FC 1 0 0 1
20/05/2018 SÉRIE B - 2018 TRIPLO T 2 X 1 Falta 1 FC 0 0 0 1
16/06/2018 SÉRIE B - 2018 Danone Duplo / Siga Pneus 3 X 3 Falta 1 FC 1 0 0 0
06/09/2018 SUPERCOPA - 2018 R10 / São Luiz 15 X 5 Falta 1 FC 3 0 0 1
23/09/2018 RECOPA 2018 Falta 1 FC 3 X 3 PIB/St. Peters 1 0 0 1
21/10/2018 RECOPA 2018 Falta 1 FC 7 X 4 Alfa FC 2 0 0 2
13/01/2019 COPA VERÃO 2019 | PRATA Falta 1 FC 6 X 3 SINSAUDE.F.C 1 0 0 2
27/01/2019 COPA VERÃO 2019 | PRATA Falta 1 FC 0 X 1 DESPORTIVO LONDRINA F7 0 0 0 1
17/02/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 R10 / Rovano 1 0 0 0
17/02/2019 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC 2 X 2 PIB/St. Peters 2 1 0 1
23/02/2019 SÉRIE B - 2019 IBIS LONDRINA 2 X 8 Falta 1 FC 1 0 0 0
24/02/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 UFC / Chiquinho Água Mineral 0 1 0 3
10/03/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 R7 LONDRIFREIOS/PORTUGA AUTO C. 0 0 0 1
10/03/2019 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC 1 X 2 TRIPLO T 0 1 0 3
17/03/2019 SÉRIE B - 2019 SINSAUDE.F.C 0 X 2 Falta 1 FC 0 0 0 1
24/03/2019 SÉRIE A - 2019 STADIUM SÃO CAETANO 0 X 2 R10 / São Luiz 0 0 0 1
14/04/2019 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC 3 X 3 GO / Boleiros 1 0 0 0
05/05/2019 SÉRIE B - 2019 Falta 1 FC 1 X 3 Grazadeus FC 0 1 1 1
26/05/2019 SÉRIE B - 2019 Posto Piloto FC 7 X 4 Falta 1 FC 3 0 0 1
02/02/2020 COPA VERÃO | OURO Londrina Esporte Clube Fut7 1 X 5 VendaCar Futebol 7 0 1 0 2
16/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE C 2020 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 2 X 0 GALÁTICOS FIRE F.C 0 0 0 1
11/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 1 X 3 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 0 1 0 2
24/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Serraria Team 3 X 2 Falta 1 FC 0 0 0 0
14/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 5 X 2 Pais da Bola FC 0 0 0 0
26/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Alfa FC 2 X 6 Falta 1 FC 2 0 0 2
29/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos FC 7 X 6 Falta 1 FC 0 1 0 3
11/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 6 X 3 Ibiporã F7 0 0 0 0
18/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 5 X 1 Falta 1 FC 0 1 0 1
31/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Cambé Villareal 4 X 6 Andreazi Futebol Clube 0 0 0 0
02/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Boleiros do Café 7 X 1 Falta 1 FC 0 0 0 1
06/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Massaru F.C 3 X 7 Cambé Villareal 2 0 0 0
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 6 X 1 Bdn Londrina 2 0 0 1
14/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Cambé Villareal 7 X 1 Romanos Sporting 3 1 0 1
20/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Roma E.C. F7 5 X 3 Cambé Villareal 0 0 0 0
21/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 3 X 4 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 2
28/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Cambé Villareal 7 X 2 7 Catacumbas 2 0 0 0
08/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 6 X 4 Falta 1 FC 1 0 0 1
10/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Limitados FC 3 X 4 Cambé Villareal 1 0 0 0
15/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos F.C. 3 X 5 Falta 1 FC 1 0 0 1
05/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Falta 1 FC 6 X 4 Barca Errada 1 1 0 1
08/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Bayern de Mulek´s F7 5 X 5 Cambé Villareal 1 0 0 1
09/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 3 X 3 Falta 1 FC 0 0 0 1
15/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Limitados FC 3 X 5 Cambé Villareal 0 0 0 0
22/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Brazino D.G. 4 X 7 Cambé Villareal 2 0 0 0
30/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE C 2021 Andreazi Futebol Clube 4 X 1 Cambé Villareal 0 0 0 1
17/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Cambé Villareal 0 X 2 Athlético Cambé 0 1 0 2
18/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 8 X 7 Audax F7 4 0 0 0
20/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Cambé Villareal 0 X 0 Andreazi Futebol Clube 0 0 0 2
30/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Club Galácticos F.A. 2 X 4 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
09/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Pinheiros F7 1 X 7 IFFutebol7 0 0 0 1
14/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 5 X 5 Ana Rosa F7 1 0 0 0
18/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Massaru F.C 2 X 0 Cambé Villareal 0 0 0 0
21/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 1 X 1 Leeds Aneliza Football Club 0 0 0 1
29/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Desportiva Londrinense 7 X 3 Ciavena VW F.C. 0 0 0 1
03/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 5 X 4 Audax F7 0 0 0 0
30/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 6 X 0 Club Galácticos F.A. 0 0 0 0
08/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 4 X 4 Hammers F.C. 0 0 0 0
22/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Ciavena VW F.C. 2 X 1 Print Football Club 1 0 0 1
29/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Furduncin 0 X 6 Ciavena VW F.C. 3 0 0 0
30/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE D 2022 Pinheiros F7 0 X 5 Tá-Lento FC 0 0 0 0
07/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE E 2022 Heimtal E.C. 2 X 1 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
18/08/2022 COPA INVERNO I EXTRA Ciavena VW F.C. 6 X 1 Grupo HP F.C. 1 0 0 1
26/08/2022 COPA INVERNO I EXTRA Pinheiros F7 4 X 6 Ciavena VW F.C. 1 0 0 0
02/09/2022 COPA INVERNO I EXTRA Ciavena VW F.C. 5 X 1 Dallas F.C. 0 0 0 0
16/09/2022 COPA INVERNO I EXTRA Ciavena VW F.C. 5 X 3 Os Galáticos FC 1 0 0 0
15/11/2022 RECOPA 2022 Bargs 1 X 3 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
25/11/2022 RECOPA 2022 TA3 / JB Fundações 2 X 4 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
27/01/2023 COPA VERÃO | PRATA 2023 Chatuba de Mesquita 3 X 3 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
03/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Ciavena VW F.C. 7 X 1 Ajax Panissa 1 0 0 0
10/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Ciavena VW F.C. 6 X 2 Audax F7 4 0 0 2
13/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Bayern F.C. 7 X 2 Ciavena VW F.C. 1 0 0 1
04/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 5 Real Londrina/Striker F7 1 0 0 1
16/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 3 X 3 Tá-Lento FC 1 1 0 2
19/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 7 Catacumbas 6 X 5 Ciavena VW F.C. 0 0 0 3
25/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 4 X 1 Trem Bala / Fitness Academia 1 0 0 1
10/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Roma E.C. F7 5 X 5 Ciavena VW F.C. 0 0 0 1
30/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Kent F.C. / NN Doces 1 X 5 Ciavena VW F.C. 1 0 0 1
07/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 4 X 1 Roma E.C. F7 1 0 0 0
14/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 1 X 3 Heimtal E.C. 0 0 0 1
25/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Heimtal E.C. 3 X 4 Ciavena VW F.C. 1 1 0 1
28/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 3 X 1 Furduncin 0 0 0 2
03/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Vosso Canal 4 X 4 Ciavena VW F.C. 2 1 1 2
22/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 4 X 2 IFFutebol7 1 0 0 1
24/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 5 Kent F.C. / NN Doces 0 1 0 2
08/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2023 Furduncin 5 X 4 Ciavena VW F.C. 2 0 0 0
24/07/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Londricity F.C. 1 X 8 Ciavena VW F.C. 1 0 0 1
01/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 0 Sem Passada F.C. 0 0 0 1
08/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 Costa Leste 6 X 6 Ciavena VW F.C. 1 0 0 0
18/08/2023 COPA INVERNO PRATA I 2023 KG Produções/Silvia Salgados 2 X 1 Ciavena VW F.C. 0 1 1 3
30/08/2023 COPA INVERNO EXTRA I 2023 Massaru F.C 1 X 3 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
08/09/2023 COPA INVERNO EXTRA I 2023 Real Londrina/Striker F7 5 X 3 Ciavena VW F.C. 0 1 0 1
29/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Kent F.C. / NN Doces 5 X 1 Ciavena VW F.C. 0 0 0 1
11/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 9 Trade F7 0 0 0 0
13/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Turma do Danone 0 X 2 Ciavena VW F.C. 1 1 0 1
18/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 1 X 7 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
24/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 5 X 5 Bayern F.C. 0 0 0 0
05/11/2023 RECOPA I 2023 Atlético Zona Sul 0 X 2 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
10/11/2023 RECOPA I 2023 Ciavena VW F.C. 6 X 3 Boleiros do Café 1 0 0 0
17/11/2023 RECOPA I 2023 Ciavena VW F.C. 3 X 3 Team B.H. 1 0 0 1
24/11/2023 RECOPA I 2023 Ciavena VW F.C. 2 X 2 7 Catacumbas 0 0 0 0
13/01/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Ártico F.C. 2 X 4 Ciavena VW F.C. 1 0 0 0
21/01/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Ciavena VW F.C. 5 X 1 DeadBruxos F7 1 0 0 0
04/02/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Zamak F.C. 3 X 9 Ciavena VW F.C. 3 0 0 1
18/02/2024 COPA VERÃO PRATA I 2024 Ciavena VW F.C. 4 X 5 Manchester City F.C. 1 0 1 0
17/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2024 Ciavena VW F.C. 8 X 2 São Miguel 4 0 0 1
21/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2024 Ciavena VW F.C. 4 X 3 Audax F7 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por