PERFIL DO ATLETA
João Victor Palla Fontes   (Fontes)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
94 Jogos (Oficial)

66 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

66 Gols (Total)

Nº de Registro: 309974

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  UmDois/Série A - S.T.

EQUIPES QUE JOGOU
  PIB/St. Peters
  BOCA JURIS
  Pais da Bola FC
  Londrina AEL / R10
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  9º Colocado em diante
      Competição: COPA VERÃO | OURO 2023
      Equipe: Londrina AEL / R10
  Terceiro Colocado
      Competição: SUPERCOPA COLINA DE F7
      Equipe: Londrina AEL / R10
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA INVERNO | OURO
      Equipe: Londrina AEL / R10
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Equipe: Londrina AEL / R10
  Terceiro Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Equipe: Londrina AEL / R10
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Equipe: PIB/St. Peters
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Equipe: Londrina AEL / R10
  9º Colocado em diante
      Competição: Copa do Brasil 2021
      Equipe: Londrina AEL / R10
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Equipe: Pais da Bola FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Equipe: Londrina AEL / R10
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Equipe: Londrina AEL / R10
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Equipe: Pais da Bola FC
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE B - 2019
      Equipe: Pais da Bola FC

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE C 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA VERÃO PRATA I 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
 COPA VERÃO | OURO 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA DE F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INVERNO | OURO
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 Copa do Brasil 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B - 2019
      Atuou como:  Atleta
 V TORNEIO INTERJUSTIÇA
      Atuou como:  Atleta
 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 COPA VERÃO | OURO 2023 Londrina AEL / R10
6 SUPERCOPA COLINA DE F7 Londrina AEL / R10
2 COPA INVERNO | OURO Londrina AEL / R10
4 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Londrina AEL / R10
7 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Londrina AEL / R10
5 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters
1 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Londrina AEL / R10
8 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10
8 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC
1 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina AEL / R10
2 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Pais da Bola FC
9 SÉRIE B - 2019 Pais da Bola FC
2 V TORNEIO INTERJUSTIÇA BOCA JURIS
10 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 SUPERCOPA COLINA DE F7 Londrina AEL / R10
1 0 COPA INVERNO | OURO Londrina AEL / R10
3 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters
3 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Londrina AEL / R10
4 1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10
3 1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC
1 0 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina AEL / R10

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
21/10/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA DANONE 2.0 0 X 2 BOCA JURIS 2 0 0 0
21/10/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA DANONE 2.0 0 X 2 BOCA JURIS 0 0 0 1
11/11/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS 4 X 0 OAB APUCARANA 0 0 0 1
11/11/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS 4 X 0 OAB APUCARANA 1 0 0 0
11/11/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS 6 X 1 DATA VÊNIA F.C 3 0 0 2
18/11/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS 6 X 1 OAB 3 DÍGITOS POODLES 2 0 0 0
25/11/2017 IV TORNEIO INTERJUSTIÇA - OAB LONDRINA BOCA JURIS 5 X 1 OAB APUCARANA 2 0 0 1
29/09/2018 V TORNEIO INTERJUSTIÇA BOCA JURIS 6 X 1 RPV FUTEBOL CLUBE 1 0 0 0
03/11/2018 V TORNEIO INTERJUSTIÇA BOCA JURIS 2 X 2 MATADORES 1 0 0 0
09/02/2019 SÉRIE B - 2019 CONTADO FC 0 X 2 Pais da Bola FC 1 0 0 0
10/03/2019 SÉRIE B - 2019 Pais da Bola FC 4 X 3 PIB/St. Peters 1 0 0 0
17/03/2019 SÉRIE B - 2019 Grazadeus FC 0 X 1 Pais da Bola FC 0 0 0 1
14/04/2019 SÉRIE B - 2019 Pais da Bola FC 5 X 1 Capyrituba FC 1 0 0 1
16/05/2019 SÉRIE B - 2019 Pais da Bola FC 10 X 1 IBIS LONDRINA 4 0 0 1
19/05/2019 SÉRIE B - 2019 Pais da Bola FC 4 X 5 Falta 1 FC 2 0 0 0
05/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Posto Piloto FC 2 X 6 Pais da Bola FC 2 0 0 0
12/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Pais da Bola FC 1 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
29/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Pais da Bola FC 2 X 4 PIB/St. Peters 0 0 0 1
16/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Paraíso F7 / Sintras 5 X 7 Londrina AEL / R10 0 1 0 4
20/12/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina AEL / R10 5 X 0 Castelo F7 0 0 0 0
16/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 VendaCar Futebol 7 1 X 2 Londrina AEL / R10 1 0 0 0
27/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina AEL / R10 2 X 2 Trade F7 0 0 0 0
16/05/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina AEL / R10 3 X 4 Trade F7 0 0 0 0
11/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Alfa FC 4 X 2 Pais da Bola FC 0 0 0 1
01/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Castelo F7 2 X 4 Londrina AEL / R10 0 1 1 4
06/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 2 X 2 Serraria Team 0 0 0 0
21/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10 5 X 1 PIB/St. Peters 0 1 0 1
22/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 9 X 2 Os Galáticos FC 1 1 0 1
28/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 6 X 3 Pais da Bola FC 1 0 0 0
04/09/2021 Copa do Brasil 2021 Tupi F7 MG 3 X 1 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Transul FC 5 X 0 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
05/09/2021 Copa do Brasil 2021 Londrina AEL / R10 5 X 2 Marcilio Dias/E.F.A 0 0 0 0
11/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Firula FC 3 X 5 Londrina AEL / R10 1 0 0 0
24/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 6 X 1 Barca Errada 1 0 0 2
24/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Trade F7 2 X 0 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
05/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10 0 X 4 R10 / São Luiz 0 0 0 0
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 2 X 0 Capyrituba FC 2 1 0 1
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 3 Londrina AEL / R10 1 1 0 3
09/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 R10 / Rovano 1 X 5 Pais da Bola FC 1 0 0 2
20/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 VendaCar Futebol 7 1 X 0 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
20/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Pais da Bola FC 8 X 4 Bdn Londrina 1 0 0 0
22/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Boleiros do Café 1 X 0 Pais da Bola FC 0 0 0 3
27/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10 4 X 1 Athlético Cambé 1 0 0 0
04/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Londrina AEL / R10 3 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Londrina AEL / R10 0 X 3 Trade F7 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 VendaCar Futebol 7 4 X 3 Londrina AEL / R10 1 0 0 2
06/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Os Galáticos F.C. 3 X 2 Pais da Bola FC 1 1 1 3
16/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina Esporte Clube Fut7 1 X 6 Londrina AEL / R10 4 0 0 0
23/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Londrina AEL / R10 4 X 2 R10 / São Luiz 1 1 0 1
30/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 GO / Boleiros 5 X 1 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
06/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Boleiros do Café 0 X 2 Londrina AEL / R10 0 0 0 2
06/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 Os Galáticos FC 1 X 3 PIB/St. Peters 0 0 0 0
12/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 3 X 4 Londrina AEL / R10 0 1 0 2
16/03/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 4 X 4 PFC/Drogamais Iguaçú/TradeComex 1 0 0 1
03/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Castelo F7 2 X 4 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
19/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 3 X 2 MEVAM Cambé F.C. 1 0 0 0
25/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Londrina AEL / R10 1 X 2 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 0 0 0
01/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 3 X 1 Athlético Cambé 1 0 0 2
08/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 4 X 0 Massaru F.C 0 1 0 1
15/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 5 X 0 Andreazi Futebol Clube 0 1 0 3
22/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Londrina AEL / R10 4 X 0 Panissa F7 / Start Solar 2 0 0 0
24/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 3 X 3 Massaru F.C 1 0 0 1
28/05/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Vivi Fut7 / Stilo de Rua 0 X 3 Londrina AEL / R10 2 0 0 0
04/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 2 X 0 Cambé Villareal 0 0 0 0
14/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 São Luiz E.C. 3 X 2 PIB/St. Peters 0 1 0 1
24/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 6 X 3 Londrina AEL / R10 0 1 0 1
26/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Londrina AEL / R10 3 X 5 VendaCar Futebol 7 1 0 0 2
02/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 DeadBruxos F7 4 X 6 Londrina AEL / R10 0 0 0 2
09/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Londrina AEL / R10 3 X 5 Castelo F7 0 0 0 1
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Paraíso F7 / Sintras 3 X 1 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
10/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Londrina AEL / R10 4 X 3 Boleiros do Café 4 0 0 1
16/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PFC / Novafix Embalagens 3 X 6 PIB/St. Peters 1 0 0 0
17/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 VendaCar Futebol 7 2 X 6 Londrina AEL / R10 2 0 0 0
24/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 São Luiz E.C. 3 X 4 PIB/St. Peters 0 0 0 1
31/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 GO / Boleiros 3 X 1 Londrina AEL / R10 0 1 0 1
31/07/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 MEVAM Cambé F.C. 4 X 2 PIB/St. Peters 0 0 0 0
02/08/2022 COPA INVERNO | OURO Paraíso F7 / Sintras 4 X 3 Londrina AEL / R10 1 0 0 0
14/08/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2022 PIB/St. Peters 2 X 3 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
16/08/2022 COPA INVERNO | OURO Londrina AEL / R10 4 X 6 GO / Boleiros 1 1 0 1
26/09/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Saidera FC 2 X 10 Londrina AEL / R10 3 1 0 2
09/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Pinheiros F7 2 X 5 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
16/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Londrina AEL / R10 10 X 4 Uniferas 2 0 0 0
22/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Brazino D.G. 5 X 2 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
30/10/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Londrina AEL / R10 7 X 5 PIB/St. Peters 1 0 0 0
20/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Londrina AEL / R10 1 X 0 Massaru F.C 0 0 0 0
27/11/2022 SUPERCOPA COLINA DE F7 Trade F7 4 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
15/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Barcelondres 1 X 5 Londrina AEL / R10 1 0 0 1
22/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Londrina AEL / R10 0 X 8 Trade F7 0 0 0 0
29/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Pé Vermelho F7 3 X 2 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
12/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 VendaCar Futebol 7 2 X 2 Londrina AEL / R10 0 1 0 1
18/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Massaru F.C 1 X 3 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Londrina AEL / R10 10 X 4 MEVAM Cambé F.C. 3 0 0 1
18/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Londrina AEL / R10 3 X 3 Trade F7 0 0 0 2
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Londrina AEL / R10 2 X 3 Elite / Massaru 0 0 0 2
24/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Team B.H. 3 X 3 Londrina AEL / R10 1 0 0 0
08/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Brazino D.G. 2 X 5 Londrina AEL / R10 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por