PERFIL DO ATLETA
Idiarte Edson Masironi Netto   (Edinho )
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
42 Jogos (Oficial)

8 Gols (Oficial)

1 Gol (Amistoso)

9 Gols (Total)

Nº de Registro: 307908

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Panthers F7

EQUIPES QUE JOGOU
  PLASTIMAX F7
  Castelo F7
  Paraíso F7 / Sintras
  Panthers F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  5º ao 8º Colocado
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023
      Equipe: Castelo F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO | OURO 2023
      Equipe: Castelo F7
  9º Colocado em diante
      Competição: INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Equipe: Paraíso F7 / Sintras
  Terceiro Colocado
      Competição: SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Equipe: Castelo F7
  Campeão
      Competição: COPA VERÃO 2019 | OURO
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Melhor Ataque
      Competição: COPA VERÃO 2019 | OURO
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Campeão
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: PLASTIMAX F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2018
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2018
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA DOS CAMPEÕES 2017
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Terceiro Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2017
      Equipe: PLASTIMAX F7
  Campeão
      Competição: COPA VERÃO
      Equipe: PLASTIMAX F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO OURO I 2024
      Atuou como:  Atleta
 COPA DOS CAMPEÕES I 2023
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | OURO 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2019 | OURO
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2018
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2018
      Atuou como:  Atleta
 COPA DOS CAMPEÕES 2017
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2017
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2024 Panthers F7
1 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Panthers F7
2 RECOPA I 2023 Panthers F7
1 SUPERCOPA COLINA I 2023 Panthers F7
1 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Castelo F7
2 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7
2 0 RECOPA I 2023 Panthers F7
2 0 SUPERCOPA COLINA I 2023 Panthers F7
1 0 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
13/01/2019 COPA VERÃO 2019 | OURO PLASTIMAX F7 10 X 0 Zamalek 0 0 0 2
17/02/2019 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7 5 X 4 Castelo F7 1 0 0 0
24/02/2019 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7 3 X 0 Londrina Esporte Clube Fut7 1 0 0 0
09/06/2019 SÉRIE A - 2019 PLASTIMAX F7 4 X 1 R10 / São Luiz 0 1 0 1
08/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 VendaCar Futebol 7 1 X 1 Castelo F7 0 0 0 1
15/09/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Castelo F7 4 X 4 Paraíso F7 / Sintras 1 0 0 3
06/10/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 MEVAM Cambé F.C. 1 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
27/10/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Castelo F7 4 X 4 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
03/11/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Soller F7 4 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
10/11/2019 SUPERCOPA AMADEUS DE F7 Castelo F7 3 X 4 Soller F7 0 0 0 0
17/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Londrina Esporte Clube Fut7 1 X 1 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
24/01/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 1 X 3 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 0
15/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Bagagem F.C 5 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
22/01/2023 COPA VERÃO | OURO 2023 Castelo F7 3 X 2 MEVAM Cambé F.C. 0 0 0 0
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 GO / Boleiros 3 X 2 Castelo F7 0 0 0 0
05/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 5 X 3 Bagagem F.C 0 0 0 0
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 5 X 1 Castelo F7 0 0 0 0
21/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 2 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
04/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 MEVAM Cambé F.C. 0 X 5 Castelo F7 0 0 0 0
18/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 3 X 4 Londrina AEL / R10 0 0 0 1
27/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Massaru F.C 1 X 4 Castelo F7 0 0 0 0
04/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 2 X 3 Trade F7 0 0 0 1
09/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Castelo F7 4 X 1 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
16/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE A 2023 Trade F7 6 X 0 Castelo F7 0 0 0 1
12/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Panthers F7 2 X 2 Heimtal E.C. 1 1 0 3
17/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Barcelondres 6 X 4 Panthers F7 0 0 0 2
01/11/2023 RECOPA I 2023 Panthers F7 2 X 0 Kendence / Magrelo Lanches 0 0 0 0
03/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Panthers F7 2 X 0 Atlético Novão 0 0 0 0
07/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Pé Vermelho F7 1 X 1 Panthers F7 0 1 0 2
10/11/2023 RECOPA I 2023 7 Catacumbas 3 X 3 Panthers F7 2 1 0 1
14/11/2023 RECOPA I 2023 Panthers F7 6 X 0 Invertz F.C. 0 0 0 1
22/11/2023 RECOPA I 2023 Panthers F7 1 X 0 Team B.H. 0 0 0 0
03/12/2023 RECOPA I 2023 7 Catacumbas 3 X 3 Panthers F7 0 1 0 2
09/12/2023 COPA DOS CAMPEÕES I 2023 Kent F.C. / NN Doces 4 X 4 Panthers F7 1 0 0 0
14/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Barcelondres 0 X 3 Panthers F7 0 0 0 1
21/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7 2 X 1 Titanic F.C. 0 0 0 0
28/01/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7 3 X 3 Real Londrina/Striker F7 0 1 0 3
11/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7 2 X 1 Atlético Zona Sul 0 0 0 0
18/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7 3 X 1 Barcelondres 0 0 0 0
25/02/2024 COPA VERÃO OURO I 2024 Panthers F7 2 X 6 Bagagem F.C 0 0 0 0
10/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2024 Atlético Zona Sul 0 X 4 Panthers F7 0 0 0 0
24/03/2024 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2024 Panthers F7 6 X 3 7 Catacumbas 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por